粕川道路改良(舗装)工事(その3)
工事概要
工事名: 平成28年度 社道防安19-206-A03号
粕川道路改良(舗装)工事(その3)
工事場所:(主)利府松山線 黒川郡大郷町粕川 地内
工期:平成29年10月3日 ~ 平成30年10月31日
(工期が変更されました)
工事内容
施工延長L=1129.2m 幅員W=6.00(9.75)m | 単位 | 数量 |
本線部 道路土工 掘削工 | m3 | 760 |
舗装工 車道部 表層(密粒度As改質Ⅱ型t=5cm) | m2 | 2,830 |
上層路盤(再生As安定処理t=8cm) | m2 | 2,830 |
下層路盤(RC-40 t=71cm) | m2 | 750 |
路上路盤再生工(№59~№61) | m2 | 222 |
路上路盤再生工(№71~№78) | m2 | 906 |
歩道部 表層(再生細粒度As13 t=3cm) | m2 | 897 |
下層路盤(RC-40 t=10cm) | m2 | 930 |
側溝工 プレキャストU字フリューム(360×315) | m | 654 |
横断管渠(HPΦ=700) | m | 10 |
交差点部 掘削工(プレロード盛土撤去)取付2号 | m3 | 170 |
掘削工(プレロード盛土撤去)取付3号 | m3 | 140 |
舗装工 車道部 表層(密粒度As改質Ⅱ型 t=5cm) | m2 |
3,150
|
上層路盤(再生As安定処理 t=8cm) | m2 | 963 |
下層路盤(RC-40 t=10cm) | m2 | 973 |
歩道部 表層(再生細粒度As13 t=3cm) | m2 | 303 |
下層路盤(RC-40 t=10cm) | m2 | 308 |
切削工 路面切削 t=5cm | m | 2,010 |
施工状況
現場事務所
- 粕川現場事務所粕川現場事務所
- 浦田工区(その3)現場事務所浦田工区(その3)現場事務所